Marmara Bölgesinin en başarılı ilçe belediye başkanları araştırmasında Deniz Köken zirveye ortak oldu. Alf Araştırma Danışmanlık şirketinin yaptığı “Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini” tespit etmek üzere bir araştırma yürüttü. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8800 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde Marmara Bölgesinin en başarılı ilçe belediye başkanları araştırmasında 2. sırayı alarak zirveye ortak oldu.
MARMARA BÖLGESİ EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ
1 | İstanbul Güngören Belediye Başkanı / Bünyamin Demir | Başarı Oranı: %64,3 |
2 | İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı – Deniz Köken | Başarı Oranı: %62,7 |
3 | Bursa Nilüfer Belediye Başkanı – Turgay Erdem | Başarı Oranı: %61,5 |
4 | Sakarya Akyazı Belediye Başkanı – Bilal Soykan | Başarı Oranı: %60,8 |
5 | İstanbul Esenler Belediye Başkanı – Tevfik Göksu | Başarı Oranı: %60,3 |
6 | Kocaeli İzmit Belediye Başkanı – Fatma Kaplan Hürriyet | Başarı Oranı: %59,4 |
7 | Balıkesir Altı Eylül Belediye Başkanı – Hasan Avcı | Başarı Oranı: %59 |
8 | İstanbul Beykoz Belediye Başkanı – Murat Aydın | Başarı Oranı: %58,8 |
9 | İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı – Mehmet Murat Çalık | Başarı Oranı: %58,5 |
10 | Kocaeli Kartepe Belediye Başkanı – Mustafa Kocaman | Başarı Oranı: %57,2 |
Alf Araştırma şirketi tarafından 05-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında 8800 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde Marmara bölgesinde büyük şehirlerde hizmet veren ilçe belediye başkanlarının başarı oranı ölçüldü. Yapılan araştırmaya göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, başarılı bir sonuç elde ederek “en başarılı ilçe belediye başkanları” listesinde 2. sırada yer aldı.
